

创新节能

智享生活

乐享舒畅

品质设计
| 产品型号 | BP3 X 20 kW | BP3 X 24 kW | BP3 X 28 kW |
|---|---|---|---|
| 产地 | 中国 | 中国 | 中国 |
| 类型 | 暖浴两用(采暖+生活用水) | 暖浴两用(采暖+生活用水) | 暖浴两用(采暖+生活用水) |
| 显示屏 | 液晶触控屏 | 液晶触控屏 | 液晶触控屏 |
| 能效等级(星级) | 二级 | 二级 | 二级 |
| 氮氧化物NoX等级(等级) | 3 | 3 | 3 |
| 防护/防水等级(IP) | I类/IPX4D | I类/IPX4D | I类/IPX4D |
| 燃气种类 | 天然气12T | 天然气12T | 天然气12T |
| 额定输入效率(%) | 89 | 89 | 89 |
| 生活热水最大/最小热输入功率(kW) | 6/20 | 6/20 | 6/20 |
| 采暖最大/最小输出功率(kW) | 6/20 | 6/20 | 6/20 |
| 膨胀水箱容量(L) | 8 | 8 | 8 |
| 额定电功率(W) | 140 | 140 | 140 |
| 最小最大生活热水温度(℃) | 30/60 | 30/60 | 30/60 |
| 最小最大供暖温度(高温)(℃) | 30/80 | 30/80 | 30/80 |
| 烟气温度(℃) | 120~145 | 120~145 | 120~145 |
| 生活水最小启动流量(L/min) | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 生活热水最大/最小输出功率(kW) | 17.8/5.3 | 17.8/5.3 | 17.8/5.3 |
| △T=30℃热水产率(L/min) | 8.3 | 10 | 11.7 |
| 额定电压/频率(V/Hz) | 220/50 | 220/50 | 220/50 |
| 烟管尺寸 | φ60-φ100 | φ60-φ100 | φ60-φ100 |
| 产品净重(kg) | 35 | 36 | 37 |
| 产品尺寸(宽x高x深)(mm) | 750x440x323 | 750x440x323 | 750x440x323 |
* 上述参数可因品质改善而改变,恕不另行通知。
查看更多