

创新节能

智享生活

乐享舒畅

品质设计
| 产品型号 | BT1 X 20 kW | BT1 X 24 kW |
|---|---|---|
| 产地 | 中国 | 中国 |
| 类型 | 暖浴两用(采暖+生活用水) | 暖浴两用(采暖+生活用水) |
| 显示屏 | 液晶触控屏 | 液晶触控屏 |
| 能效等级(星级) | 二级 | 二级 |
| 氮氧化物NoX等级(等级) | 3 | 3 |
| 防护/防水等级(IP) | I类/IPX4D | I类/IPX4D |
| 燃气种类 | 天然气12T | 天然气12T |
| 采暖最大/最小输入功率(kW) | 20/6 | 24/7.2 |
| 生活热水最大/最小热输入功率(kW) | 20/6 | 24.7.2 |
| 采暖最大/最小输出功率(kW) | 17.8/5.1 | 21.4/6.1 |
| 生活热水最大/最小输出功率(kW) | 17.8/5.1 | 21.4/6.1 |
| 额定热输入30%的效率(%) | 85 | 85 |
| 额定输入效率(%) | 89 | 89 |
| 烟气温度(℃) | 120~145 | 120~145 |
| 最小最大采暖温度(℃) | 30~80 | 30~80 |
| 最小最大生活热水温度(℃) | 30~60 | 30~60 |
| △T=30℃热水产率(L/min) | 8.3 | 10 |
| 额定电压/频率(V/Hz) | 220/50 | 220/50 |
| 额定电功率(W) | 140 | 140 |
| 产品净重(kg) | 35 | 36 |
| 产品尺寸(宽x高x深)(mm) | 720x440x240 | 720x440x240 |
* 上述参数可因品质改善而改变,恕不另行通知。
查看更多